Wizfun groep 3/4
Wizkid groep 5/6
Wizsmart groep 7/8
Wizfun Wizkid WizsmartWizkid groep 5/6
Wizsmart groep 7/8
1 | B | D | C | ||||
2 | A | D | A | ||||
3 | D | A | D | ||||
4 | B | E | A | ||||
5 | C | A | C | ||||
6 | E | E | D | ||||
7 | D | E | B | ||||
8 | D | E | B | ||||
9 | A | C | B | ||||
10 | E | D | E | ||||
11 | E | E | A | ||||
12 | B | D | D | ||||
13 | C | B | C | ||||
14 | C | B | B | ||||
15 | C | C | A | ||||
16 | D | B | D | ||||
17 | A | C | D | ||||
18 | D | B | A | ||||
19 | B | B | E | ||||
20 | D | D | B | ||||
21 | E | A | E | ||||
22 | D | C | D | ||||
23 | A | D | E | ||||
24 | A | E | D |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten